
【產(chǎn)品簡介】
Optidew401 桌面式高精度露點儀
品牌:密析爾 產(chǎn)地:英國
【技術指標】
型號  | Optidew 401  | 
露點精度  | ±0.15℃  | 
重復性  | ±0.05℃  | 
靈敏度  | ±0.01℃  | 
露點傳感器  | 一級帕爾貼傳感器  | 
露點量程  | -30℃~90℃(正常參數(shù))  | 
溫度量程  | -40℃~90℃  | 
相對濕度量程 在23℃  | 1.35~100 %RH  | 
鏡面溫度測量  | Pt1000, 1/10 DIN Class A  | 
壓力  | MAX 2500 kPa  | 
標準傳感器電纜  | MAX耐溫90℃  | 
電纜長度  | 3m  | 
溫度傳感器  | 溫度測量精度 ±0.1℃  | 
電纜長度  | 3m  | 
溫度測量  | PT100 1/10 DIN Class A  | 
主機控制單元  | |
分辨率  | 0.1℃或0.01℃,且同時可調(diào)  | 
測量單位  | °C露點 或者 °F露點, 相對濕度- %,JUEDUI濕度 - g/m3, ppmV, -g/kg, 濕球溫度(Twb) - °C, °F, 水汽分壓 (wvp) - Pa, 環(huán)境溫度 - °C, °F,  | 
模擬輸出  | 兩路 0/4-20mA 輸出 (MAX負載500Ω)  | 
數(shù)字輸出  | Modbus RTU接口為USB,RS485  | 
數(shù)據(jù)記錄  | SD 卡  | 
保護等級  | IP54  | 
尺寸  | 220mm×175mm×118mm  | 
重量  | 控制單元1.5kg, 傳感器200g  | 
顯示  | 5.7寸彩色觸摸屏  | 
操作環(huán)境  | -20℃~50℃  | 
供電電壓  | 85~264V AC, 47Hz~63Hz  | 
功率  | MAX 15 VA  | 









| 上一條:DY-S型標準濕度發(fā)生器 | 下一條:溫濕度檢定箱(-5~65℃)校準證書 | 
泰安德美機電設備有限公司
南方服務熱線:0538-6518016
北方服務熱線:0538-6518018
地址:泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)年華南街98號A8棟
傳真:0538-6518017
網(wǎng)址:www.xfxianfeng.com
泰安德美機電設備有限公司             
             魯ICP備14019246號-4             ![]()



